八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 4.00㎡ | 1,000,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 7.15㎡ | 1,787,500円 | 12,000円 |
一般墓所 | 7.29㎡ | 1,822,500円 | 12,000円 |
八王子市営 緑町霊園
八王子市営 緑町霊園のイメージギャラリー
八王子市営 緑町霊園の詳細情報
名称 | 八王子市営 緑町霊園 |
---|---|
所在地 | 東京都八王子市緑町222 |
開園 | 大正10年 |
総面積 | 38,616㎡ |
設備・施設 | 駐車場、管理棟・売店、永代供養施設・納骨施設、合葬式墓地 |
八王子市営 緑町霊園の区画別使用料
区画名 | 面積 | 永代使用料 | 年間管理費 |
---|---|---|---|
一般墓所 | 2.49㎡ | 622,500円 | 4,500円 |
一般墓所 | 3.20㎡ | 800,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.25㎡ | 812,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.27㎡ | 817,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.31㎡ | 827,500円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.40㎡ | 850,000円 | 6,000円 |
一般墓所 | 3.75㎡ | 937,500円 | 6,000円 |
